ΚΥΠΕΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ “ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ” 2024-2025 | ||
---|---|---|
ΑΠΟΤΕΛ. | ||
1 | ΒΑΟΛ-ΝΗΡΕΑΣ | 93-48 |
2 | ΦΟΒ(u23)-ΕΦΗΒΟΣ | 83-38 |
3 | ΙΩΝΕΣ | |
4 | ΛΙΘΙ | |
5 | ΝΟΘ | |
6 | ΟΜΗΡΟΣ | |
7 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
8 | ΠΥΡΣΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ | |
9 | ΝΟΘ-ΒΑΟΛ | 54-78 |
10 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ- ΦΟΒ (u23) | 45-88 |
11 | ΙΩΝΕΣ-ΠΥΡΣΟΣ | 89-38 |
12 | ΛΙΘΙ-ΟΜΗΡΟΣ | 41-70 |
13 | ΒΑΟΛ- ΟΜΗΡΟΣ | |
14 | ΦΟΒ u23 – ΙΩΝΕΣ | |
ΝΙΚΗΤΗΣ 13-ΝΙΚΗΤΗΣ 14 |