Μετάβαση στο περιεχόμενοΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1367 | 777 | 590 |
| 2 | ΙΩΝΕΣ Α.Ο. | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1348 | 811 | 537 |
| 3 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1288 | 778 | 510 |
| 4 | Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 943 | 808 | 135 |
| 5 | Α.Σ. ΟΜΗΡΟΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 940 | 941 | -1 |
| 6 | Γ.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 884 | 1132 | -248 |
| 7 | Α.Σ. ΛΙΘΙΟΥ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 757 | 1048 | -291 |
| 8 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 17 | 15 | 2 | 13 | 1 | 697 | 1342 | -645 |
| 9 | Α.Σ. ΕΦΗΒΟΣ | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 656 | 1243 | -587 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | Α.Σ. ΕΝΩΣΗ Λ.Σ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 347 | 288 | 59 |
| 2 | Α.Σ. ΑΙΓΕΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 305 | 301 | 4 |
| 3 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 328 | 340 | -12 |
| 4 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 275 | 326 | -51 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ”Γeroleague”
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ | επίθεση | άμυνα | διαφορά |
|---|
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 791 | 603 | 188 |
| 2 | ΟΜΗΡΟΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 693 | 546 | 147 |
| 3 | ΕΦΗΒΟΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 681 | 561 | 120 |
| 4 | ΒΑΟΛ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 732 | 596 | 136 |
| 5 | ΣΒΕΚ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 506 | 812 | -306 |
| 6 | ΑΙΓΕΑΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 425 | 710 | -285 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφ. |
|---|
| 1 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 578 | 359 | 219 |
| 2 | Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 554 | 424 | 130 |
| 3 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 557 | 414 | 143 |
| 4 | Α.Σ. ΟΜΗΡΟΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 226 | 718 | -492 |
| 5 | Γ.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | <-Αποχώρησε | από το πρωτάθλημα | | | | | | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 549 | 307 | 242 |
| 2 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 434 | 395 | 39 |
| 3 | Α.Σ. ΠΥΡΣΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 357 | 443 | -86 |
| 4 | ΙΩΝΕΣ Α.Ο. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 283 | 478 | -195 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | ΦΟΒ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 423 | 231 | 192 |
| 2 | ΒΑΟΛ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 325 | 291 | 34 |
| 3 | ΠΥΡΣΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 296 | 338 | -42 |
| 4 | ΝΟΘ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 303 | 314 | -11 |
| 5 | ΙΩΝΕΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 139 | 312 | -173 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | Α.Σ. ΑΙΓΕΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 461 | 228 | 233 |
| 2 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 307 | 274 | 33 |
| 3 | Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 263 | 371 | -108 |
| 4 | Α.Σ. ΕΝΩΣΗ Λ.Σ. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 234 | 392 | -158 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| Α/Α | Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | Α.Σ. ΑΙΓΕΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 388 | 204 | 184 |
| 2 | Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 326 | 263 | 63 |
| 3 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 342 | 332 | 10 |
| 4 | Α.Σ. ΠΥΡΣΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 203 | 460 | -257 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| Ομάδα | βαθμ. | αγων. | νικ. | ηττ. | μηδ. | επιθ. | αμυ. | διαφορά |
|---|
| 1 | Α.Σ. ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 138 | 82 |
| 2 | ΠΥΡΣΟΣ-ΝΟΘ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 186 | 273 | -87 |
| 3 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ Α.Ο.Λ. | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 182 | 177 | 5 |