Αναστολή πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης.
Βάση του ΦΕΚ 4829Β που εκδόθηκε την 2-11-2020. Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλα τα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης. Όσον αφορά τις προπονήσεις, τα σωματεία πρέπει να επικοινωνήσουν με το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Χίου.
ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4-11-2020.
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΕΙΔΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΜΕΝΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 4-Νοε | 19.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΙΓΕΑΣ | ΝΟΘ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΝΤΟΥΛΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΜΑΣΣΑΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΜΑΚΚΑΣ-ΜΑΡΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 31-10-2020 & 1-11-2020.
ΣΑΒΒΑΤΟ 31-10-2020
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΘ-ΝΗΡΕΑΣ 80-46
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΟΛ-ΙΩΝΕΣ 127-35
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΟΜΗΡΟΣ 32-53
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΛΙΘΙ-ΠΥΡΣΟΣ 44-62
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝΩΣΗ-ΑΡΜΟΛΙΑ 83-42
ΠΑΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΦΟΒ 42-72
ΚΥΡΙΑΚΗ 1-11-2020
ΠΑΙΔΩΝ ΝΗΡΕΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ 47-55
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΟΛ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 72-67
ΑΓΩΝΕΣ 31-10-2020 & 1-11-2020.
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΕΙΔΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΜΕΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31-Οκτ | 17.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΝΟΘ | ΝΗΡΕΑΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΚΟΝΤΙΛΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ-ΛΙΒΑΝΟΥ-ΝΤΟΥΡΛΟΥΝΤΑΔΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31-Οκτ | 17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΟΛ | ΙΩΝΕΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΜΑΣΣΑΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ-ΑΡΝΙΔΗ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31-Οκτ | 18.30 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΟΜΗΡΟΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΜΑΡΗΣ-ΤΣΟΥΡΗ-ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31-Οκτ | 19.00 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΛΙΘΙ | ΠΥΡΣΟΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΚΟΝΤΙΛΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ-ΛΙΒΑΝΟΥ-ΝΤΟΥΡΛΟΥΝΤΑΔΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31-Οκτ | 19.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΕΝΩΣΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΛΙΩΝ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ-ΝΤΑΤΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ-ΑΡΝΙΔΗ-ΞΕΝΑΚΗΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31-Οκτ | 20.15 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΦΟΒ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΜΑΣΣΑΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΜΑΡΗΣ-ΤΣΟΥΡΗ-ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 1-Νοε | 11.00 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΗΡΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΚΟΝΤΙΛΗΣ-ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 1-Νοε | 16.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΟΛ | Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΜΑΡΙΓΛΗ-ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΤΣΟΥΡΗ-ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ-ΝΤΟΥΡΛΟΥΝΤΑΔΟΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 24 & 25-10-2020.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24-10-2020
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΒΑΟΛ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΦΟΒ 104-26
Α΄ΑΝΔΡΩΝ ΟΜΗΡΟΣ-ΑΙΓΕΑΣ 61-52
Α΄ΑΝΔΡΩΝ ΕΝΩΣΗ-ΝΟΘ 43-84
ΚΥΡΙΑΚΗ 25-10-2020
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΕΑΣ-ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 58-67
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΒ-ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 63-72
ΑΓΩΝΕΣ 24 & 25-10-2020.
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΕΙΔΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΜΕΝΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 24-Οκτ | 17.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΒΑΟΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΦΟΒ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΜΑΣΣΑΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΖΙΓΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 24-Οκτ | 19.00 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | Α΄ΑΝΔΡΩΝ | ΟΜΗΡΟΣ | ΑΙΓΕΑΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΝΤΟΥΛΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΛΙΒΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ-ΝΤΟΥΡΛΟΥΝΤΑΔΟΣ | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 24-Οκτ | 19.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | Α΄ΑΝΔΡΩΝ | ΕΝΩΣΗ | ΝΟΘ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ-ΠΟΥΛΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΖΙΓΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ-ΞΕΝΑΚΗΣ | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 25-Οκτ | 12.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΙΓΕΑΣ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΖΙΓΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ-ΤΣΟΥΡΗ | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 25-Οκτ | 16.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΦΟΒ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΜΑΡΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΛΙΒΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ-ΝΤΟΥΡΛΟΥΝΤΑΔΟΣ |
ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΑΙΓΕΑ Α.Σ. ΚΑΙ Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ.
Μετά από κοινό αίτημα των σωματείων Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ και ΑΙΓΕΑΣ Α.Σ., οι μεταξύ τους αγώνες παμπαίδων διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΠΑ1 ΝΟΘ-ΑΙΓΕΑΣ 14-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.30 ΣΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ
ΠΠΑ4 ΑΙΓΕΑΣ-ΝΟΘ 20-01-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 21-10-2020.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΣΟΣ/ΟΜΗΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΚΟΦΙΝΑΣ 27-51
ΕΦΗΒΩΝ ΑΙΓΕΑΣ-ΦΟΒ 51-73
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΒ-ΠΙΤΥΟΣ/ΦΟΒ 72-33
Α΄ΑΝΔΡΩΝ ΙΩΝΕΣ-ΠΥΡΣΟΣ 82-48
ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΑΟΛ-ΑΙΓΕΑΣ 37-71
ΑΓΩΝΕΣ 21-10-2020.
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΕΙΔΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΜΕΝΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 21-Οκτ | 17.15 | ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ΠΥΡΣΟΣ/ΟΜΗΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΚΟΦΙΝΑΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΦΛΩΡΑΔΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΜΑΚΚΑΣ-ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 21-Οκτ | 17.15 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΕΦΗΒΩΝ | ΑΙΓΕΑΣ | ΦΟΒ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-ΝΤΑΤΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ-ΤΣΙΒΗΣ-ΜΩΡΟΜΑΛΟΥ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 21-Οκτ | 18.00 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ΦΟΒ | ΠΙΤΥΟΣ/ΦΟΒ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΜΑΣΣΑΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΖΙΓΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 21-Οκτ | 19.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | Α΄ΑΝΔΡΩΝ | ΙΩΝΕΣ | ΠΥΡΣΟΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ-ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ-ΤΣΙΒΗΣ-ΜΩΡΟΜΑΛΟΥ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 21-Οκτ | 19.30 | ΒΟΥΡΕΙΟ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΒΑΟΛ | ΑΙΓΕΑΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ-ΠΟΥΛΑΚΗΣ | |||||
ΚΡΙΤΕΣ | ΖΙΓΛΗ-ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ-ΑΡΝΙΔΗ |